<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ben &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://ben.aureli.us/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ben.aureli.us</link>
	<description>omgwtfbbq</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 22:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>DIE SOFTWARE UND ANDERE INFORMATIONEN WERDEN „WIE BESEHEN“ UND MIT ALLEN M&#196;NGELN ZUR VERF&#220;GUNG GESTELLT.</title>
		<link>http://ben.aureli.us/adobe-lizenzvertrag/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/adobe-lizenzvertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[EULA]]></category>
		<category><![CDATA[komplexität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe den Adobe-Reader-Lizenzvertrag bestimmt schon 50 mal ohne ihn zu lesen akzeptiert. Ich habe ihn noch nie gelesen, obwohl das meine Pflicht ist, wenn ich das Programm benutzen will. Bei einer duchschnittlichen Lesegeschwindigkeit von 200 W&#246;rtern pro Minute schafft &#8230; <a href="http://ben.aureli.us/adobe-lizenzvertrag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe den Adobe-Reader-Lizenzvertrag bestimmt schon 50 mal ohne ihn zu lesen akzeptiert. Ich habe ihn noch nie gelesen, obwohl das meine Pflicht ist, wenn ich das Programm benutzen will.</p>
<p>Bei einer duchschnittlichen Lesegeschwindigkeit von 200 W&#246;rtern pro Minute schafft ein ge&#252;bter Otto Normal die 3566 W&#246;rter, die Adobe lesen und verstehen und als Vertrag zu akzeptieren verlangt in 17,8 Minuten. Das w&#228;ren bei 50 mal &#8220;akzeptieren&#8221; 14,9 Stunden Adobe Lizenzvertrag. Ich wei&#223;, warum ich das nicht mache. Ich will keinen Tag meines Lebens mit eurem Lizenzvertrag verbringen, Adobe Systems Incorporated.</p>
<p>Wozu &#252;berhaupt ein Lizenzvertrag, wenn sich die Firma sowieso von jeglichen Schadensanspr&#252;chen freimacht, und &#8230; ah ja, deswegen:</p>
<blockquote><p>6.1 [...] Wenn Sie die Software zum &#214;ffnen einer PDF-Datei verwenden, die durch Anmeldung  beim Dienst „Werbung f&#252;r Adobe-PDF-Dateien“ zur Anzeige von Werbung aktiviert  wurde, kann Ihr Computer eine Verbindung zu einer von Adobe, einer Werbeagentur  oder einem anderen Dritten betriebenen Website herstellen. In diesem Fall wird  Ihre IP-Adresse (Internetprotokolladresse) gesendet. Der Betreiber der Website  kann Technologien zum Senden (oder „Darbieten“) von Werbung oder anderem  elektronischen Inhalt, der sich in der ge&#246;ffneten Datei oder in deren N&#228;he  befindet, verwenden. Der Website-Betreiber kann auch JavaScript, Z&#228;hlpixel  (diese werden auch als Webwanzen oder Einzelpixel-GIF bezeichnet) und andere  Technologien verwenden, um die Wirksamkeit von Werbung zu erh&#246;hen und zu messen  und den Inhalt der Werbung individuell anzupassen. [...]</p></blockquote>
<p>Also wenn ich eine Datei &#246;ffne, kann die Javascript &#8220;und andere Technologien&#8221; auf meinem Rechner ausf&#252;hren. &#214;h. Nein. Danke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/adobe-lizenzvertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>strange economic behavior &#8211; extrinsic vs intrinsic motivation</title>
		<link>http://ben.aureli.us/strange-economic-behavior-extrinsic-vs-intrinsic-motivation/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/strange-economic-behavior-extrinsic-vs-intrinsic-motivation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film und Video]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[extrinsic]]></category>
		<category><![CDATA[intrinsic]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[reward]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Sch&#246;nes Video von RSA Animate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;nes Video von RSA Animate</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/u6XAPnuFjJc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/u6XAPnuFjJc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/strange-economic-behavior-extrinsic-vs-intrinsic-motivation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>a feature for tracking resources in Open Atrium &#8211; resources-6.x-0.1</title>
		<link>http://ben.aureli.us/a-feature-for-tracking-resources-in-open-atrium-resources-6-x-0-1/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/a-feature-for-tracking-resources-in-open-atrium-resources-6-x-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigenes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Open Atrium]]></category>
		<category><![CDATA[webwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Most projects, workgroups and, well &#8211; things that have to be done, have a thing in common. There are limited resources available, and the goal is to make the best out of it. Especially when you think in terms of &#8230; <a href="http://ben.aureli.us/a-feature-for-tracking-resources-in-open-atrium-resources-6-x-0-1/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2010/03/resources.jpg" alt="" title="resources" width="500" height="288" class="aligncenter size-full wp-image-717" /><br />
Most projects, workgroups and, well &#8211; things that have to be done, have a thing in common. There are limited resources available, and the goal is to make the best out of it. Especially when you think in terms of &#8220;projects&#8221; and &#8220;project management&#8221; &#8211; i can&#8217;t imagine one project i&#8217;ve done that was not limited in a way. (Even my <a href="http://solar-afrika.de/page/die_projekte_des_vereins">nonprofit projects (lang:german)</a> are.)</p>
<blockquote><p>The primary challenge of project management is to achieve all of the project goals and objectives while honoring the preconceived project constraints. Typical constraints are scope, time, and budget. The secondary—and more ambitious—challenge is to optimize the allocation and integration of inputs necessary to meet pre-defined objectives.[<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Project_management">Wikipedia</a>]</p></blockquote>
<p><a href="http://openatrium.com/">Open Atrium</a> is doing an awesome job in managing group communication. Also the Wiki/Notebook feature is activated in nearly every group i create. One thing, being a freelancer, i did miss from the beginning. <strong>Time Tracking</strong>! I use <a href="http://mite.yo.lk/">mite</a>, a commercial (but very cool) time tracking service for my freelance work, and sometimes even for nonprofit and university projects. So my need was not big enough to sit down and build a time tracking feature for myself. (also i am a horrible programmer)</p>
<p>But the thought was long enough in my head to morph into an idea for a more &#8220;drupallish&#8221; approach. Time is money, and money is always limited. That makes 2 limited resources in nearly every project, but other projects also have other, and different limited ressources. Solar panels, brochures, soccer balls, shrink heads &#8211; you name it. My idea is to create a simple feature for Open Atrium to manage &#8220;you name it&#8221;. A basic resource.</p>
<p>Thanks to <a href="http://felix.delattre.de/">Felix</a>, i could quickly (Felix: &#8220;theres a module for that&#8221;) turn my thoughts into a feature for Open Atrium today. Heres what it looks like:</p>
<p><strong>The over-view: a table with all resources, the percentage of the original budget thats still available and a link to the comments (klick image to enlarge)</strong><br />
<a href="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2010/03/Resources-Open-Atrium_1268872160479.png"><img src="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2010/03/Resources-Open-Atrium_1268872160479-e1268872612522.png" alt="" title="Resources | Open Atrium_1268872160479" width="470" height="444" class="aligncenter size-full wp-image-705" /></a></p>
<p><strong>The resource creation page (you should not need use the &#8220;use&#8221; field here &#8211; it should be hidden)</strong><br />
<a href="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2010/03/Create-Resource-Open-Atrium_1268872256675.png"><img src="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2010/03/Create-Resource-Open-Atrium_1268872256675-e1268872774420.png" alt="" title="Create Resource | Open Atrium_1268872256675" width="470" height="641" class="aligncenter size-full wp-image-706" /></a></p>
<p><strong>The node view &#8211; the fields status and available are computed fields</strong><br />
<a href="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2010/03/example-resource-Open-Atrium_1268872297543.png"><img src="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2010/03/example-resource-Open-Atrium_1268872297543-e1268872845182.png" alt="" title="example resource | Open Atrium_1268872297543" width="470" height="933" class="aligncenter size-full wp-image-707" /></a></p>
<p><strong>Technical info</strong><br />
From a programmers perspective this is just mousework. Maybe 6 lines of edited lines in the feature.<br />
Used modules:</p>
<ul>
<li> stuff from atrium core (cck number)</li>
<li><a href="http://drupal.org/project/comment_driven">comment_driven</a> 6.x-1.0-unstable7</li>
<li><a href="http://drupal.org/project/computed_field">computed field</a> 6.x-1.0-beta3</li>
</ul>
<p>I consider &#8220;Resources&#8221; still not much more than a thought. Theres a lot that could be done better than what i did yet. I consider it a first step (and also my first contribution to the community &#8211; yay!). If you are interested in the idea and would like to play around with the feature you are very much invited to do so.</p>
<p>You can download &#8220;Resources&#8221; as a Atrium feature here: <a href='http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2010/03/resources-6.x-0.1.zip'>resources-6.x-0.1</a></p>
<p>Also, if you are not a developer but would like to see a more stable an richer &#8220;Resources&#8221; feature &#8211; please comment and share your thoughts!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/a-feature-for-tracking-resources-in-open-atrium-resources-6-x-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pencil &#8211; Firefox quick Sketching</title>
		<link>http://ben.aureli.us/stencil-firefox-quick-sketching/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/stencil-firefox-quick-sketching/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Pencil]]></category>
		<category><![CDATA[Sketching]]></category>
		<category><![CDATA[Stencil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines (400kB!) Firefox-addon, das den Browser zu einem eleganten Sketch-Tool macht. Bisher verwende ich f&#252;r so etwas GIMP oder Inkscape. StPencil hat auf den ersten Blick ein paar Vorteile: L&#228;sst sich direkt aus Firefox starten. Sehr klein, und dadurch &#8230; <a href="http://ben.aureli.us/stencil-firefox-quick-sketching/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleines (400kB!) Firefox-addon, das den Browser zu einem eleganten Sketch-Tool macht. Bisher verwende ich f&#252;r so etwas <a href="http://www.gimp.org/">GIMP</a> oder <a href="http://www.inkscape.org/?lang=de">Inkscape</a>. <a href="http://www.evolus.vn/Pencil/Home.html"><strong><del datetime="2009-11-01T22:19:32+00:00">St</del>Pencil</strong></a> hat auf den ersten Blick ein paar <strong>Vorteile</strong>:</p>
<ul>
<li>L&#228;sst sich direkt aus Firefox starten.</li>
<li>Sehr klein, und dadurch schnell.</li>
<li>Wenige, aber n&#252;tzliche shapes sind per Drag&#038;Drop aus der Sidebar schnell platziert.</li>
</ul>
<p>Was ich bei <del datetime="2009-11-01T22:19:32+00:00">St</del>Pencil auf den ersten Blick <strong>vermisse</strong>: </p>
<ul>
<li>Direktimport von Webseiten via Contextmenu(Rechtsklick&#8211;>Edit with Pencil)</li>
<li>Weitere n&#252;tzliche Shapes (z.B. &#8220;Youtube-Video&#8221;, allerdings wird dies wahrscheinlich Lizenzrechtlich schwierig sein)</li>
</ul>
<p>Als Versuchsobjekt habe ich meine Portfolio-Seite genommen, mehr gibts bei <a href="hhttp://chasesagum.com/open-source-sketching-prototyping-app-for-firefox"> Chase Sagum</a>:<br />
<a href="http://aureli.us/"><img src="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2009/10/stencil_test.png" alt="stencil_test" title="stencil_test" width="511" height="356" class="aligncenter size-full wp-image-676" /></a></p>
<blockquote><p>With the power of the underlying Mozilla Gecko engine, Pencil turns your excellent Firefox 3 browser into a sketching tool with just a 400-kilobyte installation package.</p>
<p>Pencil will always be free and can run on virtually all platforms that Firefox 3 supports. </p></blockquote>
<p>via<a href="http://chasesagum.com/open-source-sketching-prototyping-app-for-firefox"> Chase Sagum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/stencil-firefox-quick-sketching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google wave film remixes</title>
		<link>http://ben.aureli.us/google-wave-film-remixes/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/google-wave-film-remixes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film und Video]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[Remix]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Google Wave Cinema: Pulp Fiction Google Wave Cinema: Good Will Hunting]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Wave Cinema: Pulp Fiction</strong><br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xcxF9oz9Cu0&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xcxF9oz9Cu0&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p><strong>Google Wave Cinema: Good Will Hunting</strong><br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-VD0wzo_Gw4&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-VD0wzo_Gw4&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/google-wave-film-remixes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress und google wave</title>
		<link>http://ben.aureli.us/wordpress-und-google-wave/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/wordpress-und-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[invites]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[wave-id]]></category>
		<category><![CDATA[webwahn]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich heute meine ersehnte wave einladung bekommen habe, habe ich mir ein bisschen Zeit genommen damit rumzuspielen. F&#252;r die Integration von Waves in WordPress Blogs gibt es das Wavr-Plugin. An usability kann diese Methode der Wave-Integration noch verbessert werden. &#8230; <a href="http://ben.aureli.us/wordpress-und-google-wave/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich heute meine ersehnte wave einladung bekommen habe, habe ich mir ein bisschen Zeit genommen damit rumzuspielen. F&#252;r die Integration von Waves in WordPress Blogs gibt es das <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wavr/">Wavr</a>-Plugin. An usability kann diese Methode der Wave-Integration noch verbessert werden. Man muss manuell im sourcecode von google wave die Wave-ID raussuchen &#8211; sie beginnt mit &#8220;googlewave.com!w&#8221;. Eine Integration a la blogger.com w&#228;re eine ganze ecke cooler, aber das tool steckt ja noch in den Kinderschuhen. </p>
<p>es folgt: Google Wave in WordPress<br />
[wave id="googlewave.com!w+Jx29CuTqF" height="1500px" bgcolor="#FFFFFF" color="#000000"]</p>
<p>ps: sollte die eingestellte H&#246;he nicht funktionieren, wie bei mir &#8230; einfach ein &#8220;px&#8221; dran h&#228;ngen. hier mein code f&#252;r die Integration:<br />
<code>wave id="googlewave.com!w+Jx29CuTqF" height="1500px" bgcolor="#FFFFFF" color="#000000"</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/wordpress-und-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powered by Drupal &#8211; Relaunch von Media-Planet.org</title>
		<link>http://ben.aureli.us/powered-by-drupal-relaunch-von-media-planet-org/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/powered-by-drupal-relaunch-von-media-planet-org/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigenes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r das leipziger Technik-Onlinemagazin durfte ich ein Drupal-System vorbereiten um das aktuelle handgeschreinerte CMS abzul&#246;sen. Es war meine erste &#8220;News-Seite&#8221; und auch das erste mal, dass ich einen automatisierten Datenimport in Drupal gemacht habe. &#220;ber 9000 Nodes sind vom alten &#8230; <a href="http://ben.aureli.us/powered-by-drupal-relaunch-von-media-planet-org/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r das leipziger Technik-Onlinemagazin durfte ich ein Drupal-System vorbereiten um das aktuelle handgeschreinerte CMS abzul&#246;sen. Es war meine erste &#8220;News-Seite&#8221; und auch das erste mal, dass ich einen automatisierten Datenimport in Drupal gemacht habe. &#220;ber 9000 Nodes sind vom alten System &#252;bernommen worden.<br />
<img src="http://aureli.us/sites/aureli.us/files/media-planet.org.jpg" alt="referenz-bild"/></p>
<p>Insgesamt wurden &#252;ber 30 contrib-modules eingesetzt.</p>
<p><a href="http://www.media-planet.org">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/powered-by-drupal-relaunch-von-media-planet-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#252;berholt &#8216;ubuntu&#8217; &#8216;linux&#8217;?</title>
		<link>http://ben.aureli.us/ueberholt-ubuntu-linux/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/ueberholt-ubuntu-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[In rot die Suchanfragen f&#252;r Linux. In blau f&#252;r Ubuntu. Sch&#246;n zu sehen: die Ausschl&#228;ge der Ubuntukurve zu den regelm&#228;&#223;igen Releases im April und Oktober. Link zu google trends: Ubuntu vs Linux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In rot die Suchanfragen f&#252;r Linux.<br />
In blau f&#252;r Ubuntu.</p>
<p><img alt="" src="http://www.google.de/trends/viz?q=ubuntu,+linux&#038;date=all&#038;geo=all&#038;graph=weekly_img&#038;sort=0&#038;sa=N" title="ubuntu vs linux" class="aligncenter" width="580" height="260" /><br />
Sch&#246;n zu sehen: die Ausschl&#228;ge der Ubuntukurve zu den regelm&#228;&#223;igen Releases im April und Oktober. </p>
<p><a href="http://www.google.de/trends?q=ubuntu%2C+linux&#038;ctab=0&#038;geo=all&#038;date=all&#038;sort=0">Link zu google trends: Ubuntu vs Linux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/ueberholt-ubuntu-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindmapping in OSX, Linux und Windows</title>
		<link>http://ben.aureli.us/mindmapping-in-osx-linux-und-windows/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/mindmapping-in-osx-linux-und-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Eine auf den ersten Blick sch&#246;ne mindmapping Software, die f&#252;r alle g&#228;ngigen Bertiebssysteme kostenlos erh&#228;ltlich ist, ist XMind. Einfache Mindmaps, bei denen es nicht auf die Sch&#246;nheit ankommt mache ich gerne mit Freemind (Open Office kann ja kein Mindmapping), aber &#8230; <a href="http://ben.aureli.us/mindmapping-in-osx-linux-und-windows/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine auf den ersten Blick sch&#246;ne mindmapping Software, die f&#252;r alle g&#228;ngigen Bertiebssysteme kostenlos erh&#228;ltlich ist, ist <a href="http://www.xmind.net/">XMind</a>. Einfache Mindmaps, bei denen es nicht auf die Sch&#246;nheit ankommt mache ich gerne mit <a href="http://freemind.softonic.de/">Freemind</a> (<a href="http://ben.aureli.us/warum-kann-openoffice-kein-mindmapping/">Open Office kann ja kein Mindmapping</a>), aber oft fehlen mir bei dem alten Kasten Features. XMind sieht f&#252;r mich sehr vielversprechend aus.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LRPD3cKSGsg&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LRPD3cKSGsg&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Auf <a href="http://www.workshop.ch/openmind/">OpenMind</a> gibt es <a href="http://www.workshop.ch/openmind/2008/11/16/xmind-professionelle-mind-mapping-software-fur-windows-mac-os-und-linux/">mehr infos</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/mindmapping-in-osx-linux-und-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lust auf Linux?</title>
		<link>http://ben.aureli.us/lust-auf-linux/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/lust-auf-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 11:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film und Video]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pTRsLW0eet0&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pTRsLW0eet0&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kYgV2GlsufI&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kYgV2GlsufI&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/lust-auf-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

