<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ben</title>
	<atom:link href="http://ben.aureli.us/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ben.aureli.us</link>
	<description>Ich bin dein Du.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2009 23:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TED Talk: Rory Sutherland: Life lessons from an ad man</title>
		<link>http://ben.aureli.us/ted-talk-rory-sutherland-life-lessons-from-an-ad-man/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/ted-talk-rory-sutherland-life-lessons-from-an-ad-man/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film und Video]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr unterhaltsamer und informativer Vortrag von Roy Sutherland &#252;ber Werbung, Wert und Wahrnehmung aut einer ungew&#246;hnlichen Perspektive. Sutherland gibt unter anderem Beispiele, wie man auch f&#252;r nicht-kommerzielle Ideen &#8211; z.B. Umweltschutz und Kartoffeln &#8211; die Wahrnehmung der Menschen beeinflussen kann.
Advertising adds value to a product by changing our perception, rather than the product itself. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr unterhaltsamer und informativer Vortrag von Roy Sutherland &#252;ber Werbung, Wert und Wahrnehmung aut einer ungew&#246;hnlichen Perspektive. Sutherland gibt unter anderem Beispiele, wie man auch f&#252;r nicht-kommerzielle Ideen &#8211; z.B. Umweltschutz und Kartoffeln &#8211; die Wahrnehmung der Menschen beeinflussen kann.</p>
<blockquote><p>Advertising adds value to a product by changing our perception, rather than the product itself. Rory Sutherland makes the daring assertion that a change in perceived value can be just as satisfying as what we consider “real” value &#8212; and his conclusion has interesting consequences for how we look at life.</p></blockquote>
<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/RorySutherland_2009G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RorySutherland-2009G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=658&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=rory_sutherland_life_lessons_from_an_ad_man;year=2009;theme=unconventional_explanations;theme=new_on_ted_com;theme=what_makes_us_happy;theme=media_that_matters;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=the_creative_spark;event=TEDGlobal+2009;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/RorySutherland_2009G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RorySutherland-2009G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=658&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=rory_sutherland_life_lessons_from_an_ad_man;year=2009;theme=unconventional_explanations;theme=new_on_ted_com;theme=what_makes_us_happy;theme=media_that_matters;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=the_creative_spark;event=TEDGlobal+2009;"></embed></object><br />
<a href="http://www.ted.com/talks/rory_sutherland_life_lessons_from_an_ad_man.html">Ted-Direktlink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/ted-talk-rory-sutherland-life-lessons-from-an-ad-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>irgendwie &#8230;</title>
		<link>http://ben.aureli.us/irgendwie/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/irgendwie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 23:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[carpendale]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[
ich wei&#223; gar nicht warum ich das hier poste. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2009/11/howard_merkel_angela_carpendale.jpg" alt="howard_merkel_angela_carpendale" title="howard_merkel_angela_carpendale" width="580" height="454" class="aligncenter size-full wp-image-694" /></p>
<p>ich wei&#223; gar nicht warum ich das hier poste. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/irgendwie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesus im Zentrum eines ungew&#246;hnlichen Venn-Diagramms</title>
		<link>http://ben.aureli.us/jesus-im-zentrum-eines-ungewoehnlichen-venn-diagramms/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/jesus-im-zentrum-eines-ungewoehnlichen-venn-diagramms/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[frankenstein]]></category>
		<category><![CDATA[massenwahn]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[venn]]></category>
		<category><![CDATA[zombies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[ich bin Fan von Venn-Diagrammen. auf Spreeblick gab es heute ein k&#246;stliches:

leider fehlt ein link auf den urheber  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin Fan von Venn-Diagrammen. auf <a href="http://www.spreeblick.com/2009/11/01/zombie-frankenstein-dracula-or-jesus-christ-diagram-nsfc-not-safe-for-christians/">Spreeblick</a> gab es heute ein k&#246;stliches:</p>
<p><img src="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2009/11/jesus_venn.jpg" alt="jesus venn" title="jesus venn" width="499" height="319" class="aligncenter size-full wp-image-687" /></p>
<p>leider fehlt ein link auf den urheber <img src='http://ben.aureli.us/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/jesus-im-zentrum-eines-ungewoehnlichen-venn-diagramms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pencil &#8211; Firefox quick Sketching</title>
		<link>http://ben.aureli.us/stencil-firefox-quick-sketching/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/stencil-firefox-quick-sketching/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Pencil]]></category>
		<category><![CDATA[Sketching]]></category>
		<category><![CDATA[Stencil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines (400kB!) Firefox-addon, das den Browser zu einem eleganten Sketch-Tool macht. Bisher verwende ich f&#252;r so etwas GIMP oder Inkscape. StPencil hat auf den ersten Blick ein paar Vorteile:

L&#228;sst sich direkt aus Firefox starten.
Sehr klein, und dadurch schnell.
Wenige, aber n&#252;tzliche shapes sind per Drag&#038;Drop aus der Sidebar schnell platziert.

Was ich bei StPencil auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleines (400kB!) Firefox-addon, das den Browser zu einem eleganten Sketch-Tool macht. Bisher verwende ich f&#252;r so etwas <a href="http://www.gimp.org/">GIMP</a> oder <a href="http://www.inkscape.org/?lang=de">Inkscape</a>. <a href="http://www.evolus.vn/Pencil/Home.html"><strong><del datetime="2009-11-01T22:19:32+00:00">St</del>Pencil</strong></a> hat auf den ersten Blick ein paar <strong>Vorteile</strong>:</p>
<ul>
<li>L&#228;sst sich direkt aus Firefox starten.</li>
<li>Sehr klein, und dadurch schnell.</li>
<li>Wenige, aber n&#252;tzliche shapes sind per Drag&#038;Drop aus der Sidebar schnell platziert.</li>
</ul>
<p>Was ich bei <del datetime="2009-11-01T22:19:32+00:00">St</del>Pencil auf den ersten Blick <strong>vermisse</strong>: </p>
<ul>
<li>Direktimport von Webseiten via Contextmenu(Rechtsklick&#8211;>Edit with Pencil)</li>
<li>Weitere n&#252;tzliche Shapes (z.B. &#8220;Youtube-Video&#8221;, allerdings wird dies wahrscheinlich Lizenzrechtlich schwierig sein)</li>
</ul>
<p>Als Versuchsobjekt habe ich meine Portfolio-Seite genommen, mehr gibts bei <a href="hhttp://chasesagum.com/open-source-sketching-prototyping-app-for-firefox"> Chase Sagum</a>:<br />
<a href="http://aureli.us/"><img src="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2009/10/stencil_test.png" alt="stencil_test" title="stencil_test" width="511" height="356" class="aligncenter size-full wp-image-676" /></a></p>
<blockquote><p>With the power of the underlying Mozilla Gecko engine, Pencil turns your excellent Firefox 3 browser into a sketching tool with just a 400-kilobyte installation package.</p>
<p>Pencil will always be free and can run on virtually all platforms that Firefox 3 supports. </p></blockquote>
<p>via<a href="http://chasesagum.com/open-source-sketching-prototyping-app-for-firefox"> Chase Sagum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/stencil-firefox-quick-sketching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wikipedia vs lolcats</title>
		<link>http://ben.aureli.us/wikipedia-vs-lolcats/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/wikipedia-vs-lolcats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenes]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[bücherverbrennung]]></category>
		<category><![CDATA[lolcats]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/1._Juli_2007#lolcat_.28gel.C3.B6scht.29
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2009/10/wikipedia_killing_lolcats.gif"><img src="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2009/10/wikipedia_killing_lolcats-300x225.gif" alt="wikipedians killing lolcats" title="wikipedians killing lolcats" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-670" /></a></p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/1._Juli_2007#lolcat_.28gel.C3.B6scht.29">http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/1._Juli_2007#lolcat_.28gel.C3.B6scht.29</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/wikipedia-vs-lolcats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google wave film remixes</title>
		<link>http://ben.aureli.us/google-wave-film-remixes/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/google-wave-film-remixes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film und Video]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[Remix]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Google Wave Cinema: Pulp Fiction

Google Wave Cinema: Good Will Hunting

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Wave Cinema: Pulp Fiction</strong><br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xcxF9oz9Cu0&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xcxF9oz9Cu0&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p><strong>Google Wave Cinema: Good Will Hunting</strong><br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-VD0wzo_Gw4&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-VD0wzo_Gw4&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/google-wave-film-remixes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress und google wave</title>
		<link>http://ben.aureli.us/wordpress-und-google-wave/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/wordpress-und-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[invites]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[wave-id]]></category>
		<category><![CDATA[webwahn]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich heute meine ersehnte wave einladung bekommen habe, habe ich mir ein bisschen Zeit genommen damit rumzuspielen. F&#252;r die Integration von Waves in Wordpress Blogs gibt es das Wavr-Plugin. An usability kann diese Methode der Wave-Integration noch verbessert werden. Man muss manuell im sourcecode von google wave die Wave-ID raussuchen &#8211; sie beginnt mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich heute meine ersehnte wave einladung bekommen habe, habe ich mir ein bisschen Zeit genommen damit rumzuspielen. F&#252;r die Integration von Waves in Wordpress Blogs gibt es das <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wavr/">Wavr</a>-Plugin. An usability kann diese Methode der Wave-Integration noch verbessert werden. Man muss manuell im sourcecode von google wave die Wave-ID raussuchen &#8211; sie beginnt mit &#8220;googlewave.com!w&#8221;. Eine Integration a la blogger.com w&#228;re eine ganze ecke cooler, aber das tool steckt ja noch in den Kinderschuhen. </p>
<p>es folgt: Google Wave in Wordpress<br />

		<div id="waveframe-1" style="width:100%;height:1500px;" ></div>
		 <script type="text/javascript">
			
				add_wave("waveframe-1",{
					bgcolor:"#FFFFFF",
					color:"#000000",
					font:"",
					font_size:"1em",
					width:"100%",
					height:"1500px",
					server:"https://wave.google.com/wave/",
					id:"googlewave.com!w+Jx29CuTqF"		});
			
		</script>
		</p>
<p>ps: sollte die eingestellte H&#246;he nicht funktionieren, wie bei mir &#8230; einfach ein &#8220;px&#8221; dran h&#228;ngen. hier mein code f&#252;r die Integration:<br />
<code>wave id="googlewave.com!w+Jx29CuTqF" height="1500px" bgcolor="#FFFFFF" color="#000000"</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/wordpress-und-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powered by Drupal &#8211; Relaunch von Media-Planet.org</title>
		<link>http://ben.aureli.us/powered-by-drupal-relaunch-von-media-planet-org/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/powered-by-drupal-relaunch-von-media-planet-org/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigenes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r das leipziger Technik-Onlinemagazin durfte ich ein Drupal-System vorbereiten um das aktuelle handgeschreinerte CMS abzul&#246;sen. Es war meine erste &#8220;News-Seite&#8221; und auch das erste mal, dass ich einen automatisierten Datenimport in Drupal gemacht habe. &#220;ber 9000 Nodes sind vom alten System &#252;bernommen worden.

Insgesamt wurden &#252;ber 30 contrib-modules eingesetzt.
Link
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r das leipziger Technik-Onlinemagazin durfte ich ein Drupal-System vorbereiten um das aktuelle handgeschreinerte CMS abzul&#246;sen. Es war meine erste &#8220;News-Seite&#8221; und auch das erste mal, dass ich einen automatisierten Datenimport in Drupal gemacht habe. &#220;ber 9000 Nodes sind vom alten System &#252;bernommen worden.<br />
<img src="http://aureli.us/sites/aureli.us/files/media-planet.org.jpg" alt="referenz-bild"/></p>
<p>Insgesamt wurden &#252;ber 30 contrib-modules eingesetzt.</p>
<p><a href="http://www.media-planet.org">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/powered-by-drupal-relaunch-von-media-planet-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwere Regenf&#228;lle in Westafrika &#124; Sahel e.V. &#8211; A.M.P.O.</title>
		<link>http://ben.aureli.us/schwere-regenfaelle-in-westafrika-sahel-e-v-a-m-p-o/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/schwere-regenfaelle-in-westafrika-sahel-e-v-a-m-p-o/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[ouaga]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Tags: Hochwasser, Katastrophe.Dies war mal ein Haus. Die Bewohner leben alle zur Zeit in einer Schule.Schwere Regenf&#228;lle haben in mehreren L&#228;ndern Westafrikas St&#228;dte und D&#246;rfer unter Wasser gesetzt. Am schlimmsten ist die Lage in der burkinabischen Hauptstadt Ouagadougou, wo mindestens vier Personen ertrunken oder unter ihren H&#228;usern begraben wurden.
viaSchwere Regenf&#228;lle in Westafrika &#124; Sahel e.V. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tags: Hochwasser, Katastrophe.Dies war mal ein Haus. Die Bewohner leben alle zur Zeit in einer Schule.Schwere Regenf&#228;lle haben in mehreren L&#228;ndern Westafrikas St&#228;dte und D&#246;rfer unter Wasser gesetzt. Am schlimmsten ist die Lage in der burkinabischen Hauptstadt Ouagadougou, wo mindestens vier Personen ertrunken oder unter ihren H&#228;usern begraben wurden.</p>
<p>via<a href="http://www.sahel.de/2009/09/06/schwere-regenfaelle-in-westafrika">Schwere Regenf&#228;lle in Westafrika | Sahel e.V. &#8211; A.M.P.O.</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/schwere-regenfaelle-in-westafrika-sahel-e-v-a-m-p-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>expedition rosinante</title>
		<link>http://ben.aureli.us/expedition-rosinante/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/expedition-rosinante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 15:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigenes]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[afrisolar]]></category>
		<category><![CDATA[solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner Blog, den ich f&#252;r eine Solar-Tour von Seppo&#038;Freunden aufgesetzt habe, gibt es ab heute im Netz zu sehen: 

Sieben L&#228;nder, acht Reisende und zwei solartechnisch aufger&#252;stete Autos. Die Expedition Rosinante, benannt nach dem unerm&#252;dlichen Ross Don Quijotes, f&#252;hrt uns f&#252;nf Wochen lang von Berlin nach Ouagadougou.
Link
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kleiner Blog, den ich f&#252;r eine Solar-Tour von Seppo&#038;Freunden aufgesetzt habe, gibt es ab heute im Netz zu sehen: </p>
<p><img src="http://aureli.us/sites/aureli.us/files/rosinante.org.jpg" alt="referenz-bild" /></p>
<p>Sieben L&#228;nder, acht Reisende und zwei solartechnisch aufger&#252;stete Autos. Die Expedition Rosinante, benannt nach dem unerm&#252;dlichen Ross Don Quijotes, f&#252;hrt uns f&#252;nf Wochen lang von Berlin nach Ouagadougou.</p>
<p><a href="http://rosinante.org" title="rosinante.org">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/expedition-rosinante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
