<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ben</title>
	<atom:link href="http://ben.aureli.us/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ben.aureli.us</link>
	<description>omgwtfbbq</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jan 2013 06:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>RSA Conference 2012 &#8211; New Threats to the Internet Infrastructure &#8211; Bruce Schneier &#8211; YouTube</title>
		<link>http://ben.aureli.us/rsa-conference-2012-new-threats-to-the-internet-infrastructure-bruce-schneier-youtube/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/rsa-conference-2012-new-threats-to-the-internet-infrastructure-bruce-schneier-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Today&#8217;s Internet threats are not technical; they&#8217;re social and political. They aren&#8217;t criminals, hackers, or terrorists. They&#8217;re the government and corporate attempts to mold the Internet into what they want it to be, either to bolster their business models or &#8230; <a href="http://ben.aureli.us/rsa-conference-2012-new-threats-to-the-internet-infrastructure-bruce-schneier-youtube/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SrjgXHAYvxk&amp;feature=share"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://www.youtube.com/v/SrjgXHAYvxk&amp;feature=share" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"/></object>
<p>Today&#8217;s Internet threats are not technical; they&#8217;re social and political. They aren&#8217;t criminals, hackers, or terrorists. They&#8217;re the government and corporate attempts to mold the Internet into what they want it to be, either to bolster their business models or facilitate social control. Right now, these two goals coincide, making it harder than ever to keep the Internet free and open.SPEAKER: Bruce Schneier, Chief Technology Security Officer, BT</p>
<p>via <a href='http://www.youtube.com/watch?v=SrjgXHAYvxk&#038;feature=share'>RSA Conference 2012 &#8211; New Threats to the Internet Infrastructure &#8211; Bruce Schneier &#8211; YouTube</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/rsa-conference-2012-new-threats-to-the-internet-infrastructure-bruce-schneier-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corruption and Poverty – A Complicated Relationship</title>
		<link>http://ben.aureli.us/corruption-and-poverty-a-complicated-relationship/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/corruption-and-poverty-a-complicated-relationship/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 01:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Global Youth Anti-Corruption Network’s Joseph Mansilla just e-mailed me a link to the coolest visual tool to quantify links between corruption and other societal problems that I’ve seen this week. (Ricardo Valdes’ CPI+US Trafficking in Persons Report comes in close &#8230; <a href="http://ben.aureli.us/corruption-and-poverty-a-complicated-relationship/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Global Youth Anti-Corruption Network’s Joseph Mansilla just e-mailed me a link to the coolest visual tool to quantify links between corruption and other societal problems that I’ve seen this week. (Ricardo Valdes’ CPI+US Trafficking in Persons Report comes in close second).  Below is a still image from the highly interactive “Gapminder” graph that vividly depicts the positive correlation between poverty and corruption.  Click here to visit the interactive version.</p></blockquote>
<p><a href="http://14iacc.org/social/corruption-and-poverty-a-complicated-relationship/" title="Corruption and Poverty – A Complicated Relationship">Corruption and Poverty – A Complicated Relationship</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/corruption-and-poverty-a-complicated-relationship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eddie Obeng: Smart failure for a fast-changing world</title>
		<link>http://ben.aureli.us/eddie-obeng-smart-failure-for-a-fast-changing-world/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/eddie-obeng-smart-failure-for-a-fast-changing-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 15:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Eddie Obeng: Smart failure for a fast-changing world #TED : http://on.ted.com/jCTi]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eddie Obeng: Smart failure for a fast-changing world #TED : <a href="http://on.ted.com/jCTi">http://on.ted.com/jCTi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/eddie-obeng-smart-failure-for-a-fast-changing-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefiz Konzert an der Hubbr&#252;cke Magdeburg</title>
		<link>http://ben.aureli.us/benefiz-konzert-an-der-hubbrucke-magdeburg/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/benefiz-konzert-an-der-hubbrucke-magdeburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 19:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img title="" class="alignnone" alt="image" src="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2012/07/wpid-2012-07-20_21-04-18_270.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/benefiz-konzert-an-der-hubbrucke-magdeburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich wollte Maxdome Video On Demand probieren</title>
		<link>http://ben.aureli.us/ich-wollte-maxdome-video-on-demand-probieren/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/ich-wollte-maxdome-video-on-demand-probieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 21:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[interweb]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[maxdome]]></category>
		<category><![CDATA[movies]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>
		<category><![CDATA[video on demand]]></category>
		<category><![CDATA[vod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2012/07/www.maxdome.de_suche_apocalypse_now.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-900" title="www.maxdome.de_suche_apocalypse_now" src="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2012/07/www.maxdome.de_suche_apocalypse_now-489x1024.png" alt="" width="489" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/ich-wollte-maxdome-video-on-demand-probieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation</title>
		<link>http://ben.aureli.us/innovation/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 06:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2012/06/microsoft_surface_vs_laptop.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-891" title="microsoft_surface_vs_laptop" src="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2012/06/microsoft_surface_vs_laptop.jpg" alt="" width="500" height="740" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versehentliche Inflation</title>
		<link>http://ben.aureli.us/versehentliche-inflation/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/versehentliche-inflation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 17:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Jede Kinderbermuda 799€.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img title="2012-06-06_19-28-56_702.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2012/06/wpid-2012-06-06_19-28-56_702.jpg" /></p>
<p>Jede Kinderbermuda 799€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/versehentliche-inflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abenteuer Bahn fahren</title>
		<link>http://ben.aureli.us/abenteuer-bahn-fahren/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/abenteuer-bahn-fahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 17:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[burg]]></category>
		<category><![CDATA[HEX]]></category>
		<category><![CDATA[scheibe]]></category>
		<category><![CDATA[steinwurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Waren wohl Kinder mit Steinen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img title="2012-04-28_19-28-28_725.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2012/04/wpid-2012-04-28_19-28-28_725.jpg" /></p>
<p><img title="2012-04-28_19-32-41_448.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2012/04/wpid-2012-04-28_19-32-41_448.jpg" /></p>
<p><img title="2012-04-28_19-39-44_63.jpg" class="alignnone" alt="image" src="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2012/04/wpid-2012-04-28_19-39-44_63.jpg" /></p>
<p>Waren wohl Kinder mit Steinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/abenteuer-bahn-fahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serverausfall bei der DKB</title>
		<link>http://ben.aureli.us/serverausfall-bei-der-dkb/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/serverausfall-bei-der-dkb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[interweb]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinebanking]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsarbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Am Telefon meinten sie &#8220;Wartungsarbeiten&#8221;. Schaumermal :/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Telefon meinten sie &#8220;Wartungsarbeiten&#8221;. Schaumermal :/</p>
<p><a href="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2012/04/DKB_internet_security.png"><img src="http://ben.aureli.us/wp-content/uploads/2012/04/DKB_internet_security.png" alt="" title="DKB_internet_security" width="766" height="431" class="aligncenter size-full wp-image-868" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/serverausfall-bei-der-dkb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail Umzug per Bash-Script testen</title>
		<link>http://ben.aureli.us/e-mail-umzug-per-bash-script-testen/</link>
		<comments>http://ben.aureli.us/e-mail-umzug-per-bash-script-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigenes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die Umstellung eines E-Mailproviders habe ich ein kleines Bash-Script geschrieben, das bei der Umstellung der MX-Datens&#228;tze einer Domain dokumentiert, wann die Umstellung im Netz wirksam wird. Hintergrund ist, das ein Ausfall der Erreichbarkeit damit Erkannt und dokumentiert werden kann. &#8230; <a href="http://ben.aureli.us/e-mail-umzug-per-bash-script-testen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die Umstellung eines E-Mailproviders habe ich ein kleines Bash-Script geschrieben, das bei der Umstellung der MX-Datens&#228;tze einer Domain dokumentiert, wann die Umstellung im Netz wirksam wird. Hintergrund ist, das ein Ausfall der Erreichbarkeit damit Erkannt und dokumentiert werden kann. Unwahrscheinlich &#8211; aber man kann ja nie wissen.</p>
<p>Das Setup besteht aus drei Teilen:</p>
<ol>
<li>Die Bash-Script Datei: <strong>mailcheck.sh</strong></li>
<li>Die Counter-Datei, die einen einfachen Z&#228;hler speichert: <strong>counter.txt</strong></li>
<li>Der Eintrag in Crontab, der das Script automatisch alle 5 Minuten ausf&#252;hrt</li>
</ol>
<p><strong>mailcheck.sh</strong><br />
<code><br />
#!/bin/bash<br />
TO="EMAILADRESSE@DEINEDOMAIN.DE"</code></p>
<p><code></code></p>
<p><code></p>
<p>read COUNT &lt; /home/USER/counter.txt<br />
expr $COUNT + 1 &gt; /home/USER/counter.txt</p>
<p></code>
<p><code></code>
</p>
<p><code>echo "$(dig DEINEDOMAIN.DE mx +noall +answer)" | /usr/bin/mail -s "$COUNT" "$TO"</code></p>
<p>&#8220;/home/USER/&#8221;,&nbsp; E-Mail-Adresse und Domain entsprechend anpassen.</p>
<p>Anschlie&#223;end die Datei ausf&#252;hrbar machen:<br />
<code># chmod +x mailcheck.sh</code></p>
<p><strong>counter.txt</strong><br />
Eine Textdatei, die eine Zahl enth&#228;lt, z.B. 1 oder 2 oder &#8230;</p>
<p><strong>crontab Eintrag</strong><br />
im Terminal die crontab editieren:<br />
<code># crontab -e</code><br />
und die Zeile f&#252;r die Ausf&#252;hrung des Scripts einf&#252;gen (/home/USER/ wieder auf den Ordner anpassen, wo das Script liegt):<br />
<code><br />
*/5 * * * * /home/USER/mailcheck.sh<br />
</code></p>
<p>Und Fertig. Das Script wird alle 5 Minuten automatisch ausgef&#252;hrt und sendet eine Mail an die angegebene E-Mail Adresse. Im Betreff steht nur eine Zahl (der counter). Damit l&#228;sst sich schnell checken, ob eine E-Mail fehlt. Im Nachrichtentext stehen die Daten, die das Script f&#252;r die MX Records abgerufen hat. Eigentlich unn&#246;tig, aber man kann ja nie wissen <img src='http://ben.aureli.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ben.aureli.us/e-mail-umzug-per-bash-script-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
