<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Warum kann OpenOffice kein Mindmapping?</title>
	<atom:link href="http://ben.aureli.us/warum-kann-openoffice-kein-mindmapping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ben.aureli.us/warum-kann-openoffice-kein-mindmapping/</link>
	<description>Ich bin dein Du.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 09:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Mindmapping in OSX, Linux und Windows &#124; ben</title>
		<link>http://ben.aureli.us/warum-kann-openoffice-kein-mindmapping/comment-page-1/#comment-51650</link>
		<dc:creator>Mindmapping in OSX, Linux und Windows &#124; ben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=412#comment-51650</guid>
		<description>[...] Einfache Mindmaps, bei denen es nicht auf die Sch&#246;nheit ankommt mache ich gerne mit Freemind (Open Office kann ja kein Mindmapping), aber oft fehlen mir bei dem alten Kasten Features. XMind sieht f&#252;r mich sehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einfache Mindmaps, bei denen es nicht auf die Sch&#246;nheit ankommt mache ich gerne mit Freemind (Open Office kann ja kein Mindmapping), aber oft fehlen mir bei dem alten Kasten Features. XMind sieht f&#252;r mich sehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hebe</title>
		<link>http://ben.aureli.us/warum-kann-openoffice-kein-mindmapping/comment-page-1/#comment-48379</link>
		<dc:creator>hebe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 16:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ben.aureli.us/?p=412#comment-48379</guid>
		<description>Habe die gleiche Erfahrung gemacht und k&#246;nnte mir ein solches Plugin f&#252;r Office Anwendungen sehr gut vorstellen. Dabei sehe ich Mindmapping und die damit erstellten Mindmaps aber eher als einen alternativen View gegen&#252;ber z.Bsp. einem klassischen Word-Dokument mit Kapiteln und Unterkapiteln. F&#252;r meine Arbeit w&#228;re es hilfreich, wenn es eine M&#246;glichkeit g&#228;be neben den klassischen (Struktur, Web, etc.) noch eine Mainmap view zu haben und direkt darin arbeiten zu k&#246;nnen. So w&#228;re es wirklich m&#246;glich nahtlos in die jeweils beste geeignete Darstellform wechseln zu k&#246;nnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe die gleiche Erfahrung gemacht und k&#246;nnte mir ein solches Plugin f&#252;r Office Anwendungen sehr gut vorstellen. Dabei sehe ich Mindmapping und die damit erstellten Mindmaps aber eher als einen alternativen View gegen&#252;ber z.Bsp. einem klassischen Word-Dokument mit Kapiteln und Unterkapiteln. F&#252;r meine Arbeit w&#228;re es hilfreich, wenn es eine M&#246;glichkeit g&#228;be neben den klassischen (Struktur, Web, etc.) noch eine Mainmap view zu haben und direkt darin arbeiten zu k&#246;nnen. So w&#228;re es wirklich m&#246;glich nahtlos in die jeweils beste geeignete Darstellform wechseln zu k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
